- Total de Membros:
- 10
- Total de Posts:
- 62
- Total de Tópicos:
- 58
- Total de categorias:
- 3
- Usuários Online:
- 104
- Máximo de Usuários Online:
- 422 - Março 19, 2025, 09:52:11 pm
- Online Hoje:
- 379
- Total de visualizações:
- 39603467
- Média de Novos Membros por dia:
- 0.13
- Média de Mensagens por dia:
- 0.04
- Média de Tópicos por dia:
- 0.04
- Total de seções:
- 7
- Membro mais recente:
- Ricardo Guimarães Batista
- Média de Usuários Online por dia:
- 58.23
- Proporção Homens-Mulheres:
- 1:1
- Média de visualizações por dia:
- 25257.31
- Explicação sobre a Numeração do Chassi - Possivel problema em Vistoria no Detran
- Pinças de freio dianteiras - Códigos: 3LD-2580U-01 E 3LD-2580T-01
- Regulagem de Válvula - Pastilhamento
- Colocar Injeção Eletrônica Programável com corpo da F800 GS na XTZ 750
- Montagem da bengala da suspensão dianteira da Super Ténéré 750 - Passo a passo
- Dicas para a Manutenção das torneiras do tanque
- Dica de Regulagem do nível da bóia dos carburadores
- Rolamento do flange da coroa - Código: 93306-37207
- Comparação entre lampadas de LED e Originais
- Como testar a bateria / Regulador Retificador
Resumo Mensal | Novos Tópicos | Novas Mensagens | Novos Membros | Usuários Online | Hits |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 422 | 15913860 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 381 | 673946 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 409 | 2573246 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 566200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 407 | 987679 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 422 | 4428968 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 410 | 3561308 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 315 | 3122513 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 373 | 19081930 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 251 | 2331836 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 349 | 2508389 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 373 | 2734506 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 227 | 2607261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 2061363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 2311255 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 1491167 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 342372 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 217253 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 249388 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11285 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 296 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 259 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 313 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 404 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 575 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4250 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4999 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 313 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 194 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 191 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 264 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9271 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 209 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 917 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25642 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69261 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66348 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 243 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 788 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16937 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16890 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15722 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 831 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 557 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 618 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 919 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 47 | 628131 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14134 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 1 | 6 | 329 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 248 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 331 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 3 | 12 | 679 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 2 | 47 | 6926 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 2 | 16 | 865 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 1 | 14 | 953 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1079 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 670 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 618 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 2 | 20 | 687 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4202 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27164 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 85612 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85220 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 85491 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 85627 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85681 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 85401 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45557 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 386 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 211 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 213 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 271 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 481 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1359 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7436 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 22 | 1599009 |
![]() |
2 | 2 | 81 | 64 | 3571149 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 29 | 1470421 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39607 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39759 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 1 | 10 | 41253 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39466 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42349 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45110 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45422 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47895 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47518 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50880 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 1 | 16 | 49916 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48125 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15198 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 1 | 29 | 21405 |
2023-12-15 | 1 | 1 | 0 | 23 | 49228 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13222 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9163 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51807 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 1 | 13 | 55828 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58220 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57016 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55704 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58809 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 60804 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61257 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60158 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 60861 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 61243 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61249 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60959 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60990 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 35 | 690486 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 1161078 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 31 | 12010 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 64 | 10336 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 339 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 305 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 325 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 296 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 184 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 404 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 197 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 549 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 342 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 245 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 284 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 831 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 415 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 419 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 313 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 275 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 218 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 524 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 192 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 320 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 1 | 13 | 260 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 479 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 403 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 279 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 22 | 22858 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 50 | 24491 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 41 | 37263 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 29 | 31658 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1691 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1550 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1696 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1515 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1793 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1792 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1022 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 156 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 352 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 608 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 241 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 493 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 877 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 963 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1042 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1201 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1162 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1204 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1525 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1430 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1228 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 1 | 14 | 664 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 458 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1056 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1278 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1509 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1337 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1476 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 48 | 38270 |
![]() |
1 | 1 | 14 | 51 | 30608 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 48 | 41670 |
![]() |
6 | 7 | 78 | 77 | 1028207 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 77 | 293450 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 77 | 376738 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 67 | 221726 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 48 | 33161 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 13 | 23194 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 18 | 18475 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 14 | 18505 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 10 | 8920 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 10 | 8560 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 11 | 9316 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 286 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 321 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 322 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 283 |
2022-03-08 | 1 | 1 | 0 | 4 | 293 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 323 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 276 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 222 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 269 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 308 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 310 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 |
2022-03-23 | 1 | 2 | 0 | 7 | 413 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 326 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 317 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 320 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 378 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 285 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 302 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 9 | 8360 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 5 | 7802 |
![]() |
55 | 59 | 25 | 24 | 8321 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 4 | 1113 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 787 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 9 | 716 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 518 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 573 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 616 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 5 | 486 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-06-25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 82 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2021-06-30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 4 | 290 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 5 | 777 |
![]() |
49 | 52 | 14 | 24 | 2445 |